URN Start Time  Stop Time Orbit No. Event UTC PERI OP-Event UTC APO Areodetic SolLon Areodetic SolLat Areodetic SC Lon Areodetic SC Lat Areodetic Alt Sol Dist Martian Year Ls File Size (KB)
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00049 2014-10-07T03:08:20Z 2014-10-07T03:18:20Z 49 2014 OCT 07 03:13:20 2014 OCT 07 05:31:55 181.42 -12 239.6 35.02 180.09 211145817.8 32 209.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00050 2014-10-07T07:45:24Z 2014-10-07T07:55:24Z 50 2014 OCT 07 07:50:24 2014 OCT 07 10:08:59 114.02 -12.05 171.91 35.11 181.02 211120910.4 32 209.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00051 2014-10-07T12:22:28Z 2014-10-07T12:32:28Z 51 2014 OCT 07 12:27:28 2014 OCT 07 14:46:02 46.61 -12.09 104.21 35.26 180.56 211096060.7 32 209.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00053 2014-10-07T21:36:34Z 2014-10-07T21:46:34Z 53 2014 OCT 07 21:41:34 2014 OCT 08 00:00:09 271.81 -12.18 328.83 35.53 181.38 211046539.7 32 209.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00054 2014-10-08T02:13:39Z 2014-10-08T02:23:39Z 54 2014 OCT 08 02:18:39 2014 OCT 08 04:37:12 204.41 -12.22 261.14 35.67 180.82 211021864.1 32 210.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00057 2014-10-08T16:04:45Z 2014-10-08T16:14:45Z 57 2014 OCT 08 16:09:45 2014 OCT 08 18:28:19 2.22 -12.35 58.1 36.06 180.29 210948197.6 32 210.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00062 2014-10-09T15:09:60Z 2014-10-09T15:19:60Z 62 2014 OCT 09 15:15:00 2014 OCT 09 17:33:33 25.23 -12.57 79.63 36.73 180.95 210826588.4 32 210.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00067 2014-10-10T14:15:17Z 2014-10-10T14:25:17Z 67 2014 OCT 10 14:20:17 2014 OCT 10 16:38:51 48.23 -12.79 101.15 37.4 181.93 210706455.1 32 211.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00069 2014-10-10T23:29:22Z 2014-10-10T23:39:22Z 69 2014 OCT 10 23:34:22 2014 OCT 11 01:52:57 273.43 -12.87 325.77 37.67 182.78 210658821.5 32 211.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00070 2014-10-11T04:06:26Z 2014-10-11T04:16:26Z 70 2014 OCT 11 04:11:26 2014 OCT 11 06:30:00 206.03 -12.92 258.07 37.82 182.16 210635092.8 32 211.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00166 2014-10-29T15:02:44Z 2014-10-29T15:12:44Z 166 2014 OCT 29 15:07:44 2014 OCT 29 17:25:58 221.12 -16.84 243.07 50.48 172.53 208654322.3 32 223.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00167 2014-10-29T19:39:06Z 2014-10-29T19:49:06Z 167 2014 OCT 29 19:44:06 2014 OCT 29 22:02:21 153.89 -16.88 175.54 50.56 173.41 208636954.8 32 223.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00168 2014-10-30T00:15:30Z 2014-10-30T00:25:30Z 168 2014 OCT 30 00:20:30 2014 OCT 30 02:38:44 86.66 -16.91 107.94 50.72 173.19 208619655.2 32 223.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00169 2014-10-30T04:51:51Z 2014-10-30T05:01:51Z 169 2014 OCT 30 04:56:51 2014 OCT 30 07:15:05 19.43 -16.95 40.42 50.82 172.5 208602428 32 223.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00170 2014-10-30T09:28:14Z 2014-10-30T09:38:14Z 170 2014 OCT 30 09:33:14 2014 OCT 30 11:51:28 312.21 -16.99 332.83 50.96 173.76 208585269.7 32 223.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00171 2014-10-30T14:04:38Z 2014-10-30T14:14:38Z 171 2014 OCT 30 14:09:38 2014 OCT 30 16:27:50 244.97 -17.03 265.25 51.11 173.33 208568179.4 32 223.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00172 2014-10-30T18:40:57Z 2014-10-30T18:50:57Z 172 2014 OCT 30 18:45:57 2014 OCT 30 21:04:11 177.76 -17.07 197.73 51.23 173.22 208551163.8 32 224.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00173 2014-10-30T23:17:21Z 2014-10-30T23:27:21Z 173 2014 OCT 30 23:22:21 2014 OCT 31 01:40:35 110.53 -17.1 130.11 51.36 173.56 208534213.4 32 224.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00174 2014-10-31T03:53:43Z 2014-10-31T04:03:43Z 174 2014 OCT 31 03:58:43 2014 OCT 31 06:16:56 43.3 -17.14 62.59 51.48 172.76 208517335.2 32 224.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00175 2014-10-31T08:30:03Z 2014-10-31T08:40:03Z 175 2014 OCT 31 08:35:03 2014 OCT 31 10:53:18 336.08 -17.18 355 51.61 173.71 208500528.8 32 224.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00176 2014-10-31T13:06:27Z 2014-10-31T13:16:27Z 176 2014 OCT 31 13:11:27 2014 OCT 31 15:29:40 268.85 -17.22 287.42 51.75 173.92 208483788.9 32 224.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00177 2014-10-31T17:42:47Z 2014-10-31T17:52:47Z 177 2014 OCT 31 17:47:47 2014 OCT 31 20:06:01 201.64 -17.25 219.87 51.9 173.2 208467124.1 32 224.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00178 2014-10-31T22:19:10Z 2014-10-31T22:29:10Z 178 2014 OCT 31 22:24:10 2014 NOV 01 00:42:23 134.41 -17.29 152.29 51.98 174.3 208450526.2 32 224.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00179 2014-11-01T02:55:31Z 2014-11-01T03:05:31Z 179 2014 NOV 01 03:00:31 2014 NOV 01 05:18:44 67.18 -17.33 84.74 52.13 173.74 208433999.8 32 224.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00214 2014-11-07T20:06:19Z 2014-11-07T20:16:19Z 214 2014 NOV 07 20:11:19 2014 NOV 07 22:29:29 234.87 -18.6 239.89 56.59 176.04 207900730 32 229.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00215 2014-11-08T00:42:34Z 2014-11-08T00:52:34Z 215 2014 NOV 08 00:47:34 2014 NOV 08 03:05:45 167.67 -18.63 172.37 56.67 176.89 207886800.4 32 229.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00216 2014-11-08T05:18:51Z 2014-11-08T05:28:51Z 216 2014 NOV 08 05:23:51 2014 NOV 08 07:42:01 100.47 -18.67 104.75 56.82 176.7 207872942.7 32 229.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00217 2014-11-08T09:55:05Z 2014-11-08T10:05:05Z 217 2014 NOV 08 10:00:05 2014 NOV 08 12:18:15 33.28 -18.7 37.24 56.92 175.95 207859160.4 32 229.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00218 2014-11-08T14:31:20Z 2014-11-08T14:41:20Z 218 2014 NOV 08 14:36:20 2014 NOV 08 16:54:31 326.09 -18.74 329.64 57.05 177.23 207845451 32 229.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00219 2014-11-08T19:07:37Z 2014-11-08T19:17:37Z 219 2014 NOV 08 19:12:37 2014 NOV 08 21:30:46 258.88 -18.77 262.05 57.2 176.78 207831813.7 32 229.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00220 2014-11-08T23:43:50Z 2014-11-08T23:53:50Z 220 2014 NOV 08 23:48:50 2014 NOV 09 02:07:01 191.7 -18.81 194.53 57.31 176.61 207818253.7 32 229.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00224 2014-11-09T18:08:52Z 2014-11-09T18:18:52Z 224 2014 NOV 09 18:13:52 2014 NOV 09 20:32:01 282.92 -18.94 284.18 57.81 177.42 207764740.5 32 230.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00225 2014-11-09T22:45:05Z 2014-11-09T22:55:05Z 225 2014 NOV 09 22:50:05 2014 NOV 10 01:08:15 215.74 -18.98 216.62 57.96 176.59 207751549.3 32 230.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00226 2014-11-10T03:21:21Z 2014-11-10T03:31:21Z 226 2014 NOV 10 03:26:21 2014 NOV 10 05:44:31 148.54 -19.01 149.05 58.03 177.74 207738429.5 32 230.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00227 2014-11-10T07:57:36Z 2014-11-10T08:07:36Z 227 2014 NOV 10 08:02:36 2014 NOV 10 10:20:45 81.35 -19.05 81.47 58.18 177.21 207725384.4 32 230.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00229 2014-11-10T17:10:05Z 2014-11-10T17:20:05Z 229 2014 NOV 10 17:15:05 2014 NOV 10 19:33:14 306.96 -19.11 306.32 58.42 178.06 207699517.9 32 230.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00231 2014-11-11T02:22:32Z 2014-11-11T02:32:32Z 231 2014 NOV 11 02:27:32 2014 NOV 11 04:45:42 172.59 -19.18 171.21 58.64 177.91 207673949.3 32 231.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00232 2014-11-11T06:58:47Z 2014-11-11T07:08:47Z 232 2014 NOV 11 07:03:47 2014 NOV 11 09:21:56 105.4 -19.22 103.57 58.8 177.74 207661275.7 32 231.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00233 2014-11-11T11:34:60Z 2014-11-11T11:44:60Z 233 2014 NOV 11 11:40:00 2014 NOV 11 13:58:09 38.21 -19.25 36.06 58.89 176.97 207648678.3 32 231.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00234 2014-11-11T16:11:13Z 2014-11-11T16:21:13Z 234 2014 NOV 11 16:16:13 2014 NOV 11 18:34:23 331.03 -19.28 328.45 59.02 178.26 207636155.2 32 231.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00235 2014-11-11T20:47:28Z 2014-11-11T20:57:28Z 235 2014 NOV 11 20:52:28 2014 NOV 11 23:10:36 263.84 -19.32 260.85 59.16 177.81 207623705.1 32 231.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00237 2014-11-12T05:59:54Z 2014-11-12T06:09:54Z 237 2014 NOV 12 01:28:38 2014 NOV 12 03:46:48 196.66 -19.35 193.32 59.28 177.61 207611333.2 32 231.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00241 2014-11-13T00:24:45Z 2014-11-13T00:34:45Z 241 2014 NOV 13 00:29:45 2014 NOV 13 02:47:54 220.74 -19.52 215.37 59.91 177.6 207550584.9 32 232.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00243 2014-11-13T09:37:13Z 2014-11-13T09:47:13Z 243 2014 NOV 13 05:05:59 2014 NOV 13 07:24:08 153.55 -19.55 147.79 59.98 178.76 207538659.5 32 232.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00244 2014-11-13T14:13:24Z 2014-11-13T14:23:24Z 244 2014 NOV 13 14:18:24 2014 NOV 13 16:36:33 19.19 -19.61 12.64 60.22 178.11 207515036.4 32 232.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00245 2014-11-13T18:49:38Z 2014-11-13T18:59:38Z 245 2014 NOV 13 18:54:38 2014 NOV 13 21:12:47 312 -19.65 305.02 60.36 179.06 207503336.4 32 232.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00247 2014-11-14T04:02:03Z 2014-11-14T04:12:03Z 247 2014 NOV 13 23:30:51 2014 NOV 14 01:48:59 244.81 -19.68 237.41 60.5 178.08 207491712.4 32 232.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00248 2014-11-14T08:38:16Z 2014-11-14T08:48:16Z 248 2014 NOV 14 08:43:16 2014 NOV 14 11:01:24 110.45 -19.74 102.23 60.73 178.72 207468691.3 32 233.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00249 2014-11-14T13:14:28Z 2014-11-14T13:24:28Z 249 2014 NOV 14 13:19:28 2014 NOV 14 15:37:36 43.27 -19.78 34.72 60.82 177.92 207457294.8 32 233.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00250 2014-11-14T17:50:39Z 2014-11-14T18:00:39Z 250 2014 NOV 14 17:55:39 2014 NOV 14 20:13:48 336.1 -19.81 327.09 60.95 179.22 207445973.5 32 233.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00251 2014-11-14T22:26:53Z 2014-11-14T22:36:53Z 251 2014 NOV 14 22:31:53 2014 NOV 15 00:50:00 268.91 -19.84 259.48 61.09 178.77 207434726.3 32 233.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00252 2014-11-15T03:03:02Z 2014-11-15T03:13:02Z 252 2014 NOV 15 03:08:02 2014 NOV 15 05:26:11 201.74 -19.87 191.94 61.2 178.54 207423557.9 32 233.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00254 2014-11-15T12:15:28Z 2014-11-15T12:25:28Z 254 2014 NOV 15 12:20:28 2014 NOV 15 14:38:36 67.38 -19.94 56.74 61.43 178.34 207401443 32 233.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00258 2014-11-16T06:40:15Z 2014-11-16T06:50:15Z 258 2014 NOV 16 06:45:15 2014 NOV 16 09:03:23 158.67 -20.06 146.33 61.88 179.7 207358126.8 32 234.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00260 2014-11-16T15:52:37Z 2014-11-16T16:02:37Z 260 2014 NOV 16 15:57:37 2014 NOV 16 18:15:45 24.32 -20.13 11.15 62.12 179.02 207336925.4 32 234.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00271 2014-11-18T18:30:37Z 2014-11-18T18:40:37Z 271 2014 NOV 18 18:35:37 2014 NOV 18 20:53:46 5.41 -20.47 347.45 63.39 180.05 207225771.5 32 235.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00272 2014-11-18T23:06:50Z 2014-11-18T23:16:50Z 272 2014 NOV 18 23:11:50 2014 NOV 19 01:29:56 298.22 -20.5 279.81 63.52 180.34 207216124.5 32 236.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00288 2014-11-22T00:36:00Z 2014-11-22T00:46:00Z 288 2014 NOV 22 00:41:00 2014 NOV 22 02:58:47 305.83 -20.97 280.06 65.32 162.24 207072557.9 32 238.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00289 2014-11-22T05:11:30Z 2014-11-22T05:21:30Z 289 2014 NOV 22 05:16:30 2014 NOV 22 07:34:18 238.82 -21 212.58 65.45 161.21 207064241.1 32 238.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00290 2014-11-22T09:47:02Z 2014-11-22T09:57:02Z 290 2014 NOV 22 09:52:02 2014 NOV 22 12:09:49 171.81 -21.03 145.13 65.51 162.4 207056000.6 32 238.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00291 2014-11-22T14:22:33Z 2014-11-22T14:32:33Z 291 2014 NOV 22 14:27:33 2014 NOV 22 16:45:20 104.79 -21.06 77.6 65.65 161.96 207047837.2 32 238.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00292 2014-11-22T18:58:02Z 2014-11-22T19:08:02Z 292 2014 NOV 22 19:03:02 2014 NOV 22 21:20:50 37.79 -21.09 10.18 65.73 161.56 207039752.4 32 238.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00293 2014-11-22T23:33:34Z 2014-11-22T23:43:34Z 293 2014 NOV 22 23:38:34 2014 NOV 23 01:56:21 330.78 -21.11 302.63 65.85 162.63 207031743.8 32 238.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00294 2014-11-23T04:09:05Z 2014-11-23T04:19:05Z 294 2014 NOV 23 04:14:05 2014 NOV 23 06:31:51 263.77 -21.14 235.13 65.98 161.71 207023812.6 32 238.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00295 2014-11-23T08:44:33Z 2014-11-23T08:54:33Z 295 2014 NOV 23 08:49:33 2014 NOV 23 11:07:20 196.77 -21.17 167.71 66.06 162.19 207015960.3 32 238.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00296 2014-11-23T13:20:04Z 2014-11-23T13:30:04Z 296 2014 NOV 23 13:25:04 2014 NOV 23 15:42:50 129.76 -21.2 100.12 66.19 162.21 207008184 32 239.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00297 2014-11-23T17:55:32Z 2014-11-23T18:05:32Z 297 2014 NOV 23 18:00:32 2014 NOV 23 20:18:18 62.76 -21.23 32.73 66.28 161.33 207000486.3 32 239.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00298 2014-11-23T22:30:60Z 2014-11-23T22:40:60Z 298 2014 NOV 23 22:36:00 2014 NOV 24 00:53:47 355.77 -21.26 325.19 66.38 162.59 206992866.4 32 239.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00299 2014-11-24T03:06:30Z 2014-11-24T03:16:30Z 299 2014 NOV 24 03:11:30 2014 NOV 24 05:29:15 288.76 -21.28 257.67 66.51 162.32 206985322.7 32 239.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00300 2014-11-24T07:41:56Z 2014-11-24T07:51:56Z 300 2014 NOV 24 07:46:56 2014 NOV 24 10:04:42 221.77 -21.31 190.22 66.62 161.81 206977858.8 32 239.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00301 2014-11-24T12:17:26Z 2014-11-24T12:27:26Z 301 2014 NOV 24 12:22:26 2014 NOV 24 14:40:12 154.76 -21.34 122.67 66.69 162.78 206970470.5 32 239.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00302 2014-11-24T16:52:54Z 2014-11-24T17:02:54Z 302 2014 NOV 24 16:57:54 2014 NOV 24 19:15:39 87.76 -21.37 55.21 66.82 162.09 206963160.5 32 239.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00303 2014-11-24T21:28:20Z 2014-11-24T21:38:20Z 303 2014 NOV 24 21:33:20 2014 NOV 24 23:51:07 20.78 -21.39 347.71 66.9 162.56 206955929.3 32 239.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00305 2014-11-25T06:39:16Z 2014-11-25T06:49:16Z 305 2014 NOV 25 06:44:16 2014 NOV 25 09:02:02 246.78 -21.45 212.65 67.15 161.95 206941697.9 32 240.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00306 2014-11-25T11:14:44Z 2014-11-25T11:24:44Z 306 2014 NOV 25 11:19:44 2014 NOV 25 13:37:30 179.78 -21.48 145.2 67.2 163.13 206934699.1 32 240.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00308 2014-11-25T20:25:38Z 2014-11-25T20:35:38Z 308 2014 NOV 25 20:30:38 2014 NOV 25 22:48:23 45.8 -21.53 10.21 67.41 162.2 206920935.5 32 240.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00311 2014-11-26T10:11:57Z 2014-11-26T10:21:57Z 311 2014 NOV 26 10:16:57 2014 NOV 26 12:34:42 204.82 -21.61 167.68 67.73 162.79 206900874.8 32 240.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00314 2014-11-26T23:58:14Z 2014-11-27T00:08:14Z 314 2014 NOV 27 00:03:14 2014 NOV 27 02:21:00 3.86 -21.69 325.09 68.03 163.24 206881516.8 32 241.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00315 2014-11-27T04:33:42Z 2014-11-27T04:43:42Z 315 2014 NOV 27 04:38:42 2014 NOV 27 06:56:24 296.87 -21.72 257.53 68.14 163.07 206875219.5 32 241.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00316 2014-11-27T09:09:04Z 2014-11-27T09:19:04Z 316 2014 NOV 27 09:14:04 2014 NOV 27 11:31:49 229.89 -21.74 190.05 68.25 162.43 206869002.1 32 241.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00325 2014-11-29T02:27:48Z 2014-11-29T02:37:48Z 325 2014 NOV 29 02:32:48 2014 NOV 29 04:50:32 347.04 -21.98 302.26 69.09 163.96 206816557.5 32 242.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00326 2014-11-29T07:03:13Z 2014-11-29T07:13:13Z 326 2014 NOV 29 07:08:13 2014 NOV 29 09:25:55 280.05 -22 234.7 69.2 163.18 206811121.7 32 242.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00327 2014-11-29T11:38:34Z 2014-11-29T11:48:34Z 327 2014 NOV 29 11:43:34 2014 NOV 29 14:01:18 213.08 -22.03 167.24 69.28 163.31 206805765.7 32 242.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00329 2014-11-29T20:49:22Z 2014-11-29T20:59:22Z 329 2014 NOV 29 20:54:22 2014 NOV 29 23:12:04 79.12 -22.08 32.14 69.47 162.71 206795287.2 32 243.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00333 2014-11-30T15:10:53Z 2014-11-30T15:20:53Z 333 2014 NOV 30 15:15:53 2014 NOV 30 17:33:36 171.23 -22.18 121.89 69.81 164.18 206775273.8 32 243.5 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00340 2014-12-01T23:18:31Z 2014-12-01T23:28:31Z 340 2014 DEC 01 23:23:31 2014 DEC 02 01:41:13 62.41 -22.35 9.01 70.42 163.22 206743277.2 32 244.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00361 2014-12-05T23:41:02Z 2014-12-05T23:51:02Z 361 2014 DEC 05 23:46:02 2014 DEC 06 02:03:42 96.07 -22.83 29.31 72.06 163.87 206670472.3 32 246.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00363 2014-12-06T08:51:33Z 2014-12-06T09:01:33Z 363 2014 DEC 06 08:56:33 2014 DEC 06 11:14:03 322.18 -22.87 254.02 72.18 153.54 206665357.7 32 247.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00364 2014-12-06T13:26:31Z 2014-12-06T13:36:31Z 364 2014 DEC 06 13:31:31 2014 DEC 06 15:49:02 255.31 -22.89 186.47 72.26 152.51 206662921.7 32 247.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00367 2014-12-07T03:11:29Z 2014-12-07T03:21:29Z 367 2014 DEC 07 03:16:29 2014 DEC 07 05:34:00 54.67 -22.96 343.88 72.42 152.91 206656086.6 32 247.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00368 2014-12-07T07:46:30Z 2014-12-07T07:56:30Z 368 2014 DEC 07 07:51:30 2014 DEC 07 10:09:00 347.79 -22.98 276.23 72.49 153.86 206653966 32 247.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00369 2014-12-07T12:21:30Z 2014-12-07T12:31:30Z 369 2014 DEC 07 12:26:30 2014 DEC 07 14:43:59 280.91 -23 208.64 72.56 152.79 206651924.6 32 247.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00371 2014-12-07T21:31:27Z 2014-12-07T21:41:27Z 371 2014 DEC 07 21:36:27 2014 DEC 07 23:53:57 147.16 -23.04 73.47 72.68 153.38 206648079 32 248.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00372 2014-12-08T02:06:25Z 2014-12-08T02:16:25Z 372 2014 DEC 08 02:11:25 2014 DEC 08 04:28:54 80.29 -23.06 6.06 72.74 152.47 206646274.8 32 248.2 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00381 2014-12-09T19:21:04Z 2014-12-09T19:31:04Z 381 2014 DEC 09 19:26:04 2014 DEC 09 21:43:33 198.45 -23.24 117.73 73.2 153.96 206633594.3 32 249.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00382 2014-12-09T23:56:02Z 2014-12-10T00:06:02Z 382 2014 DEC 10 00:01:02 2014 DEC 10 02:18:31 131.58 -23.26 50 73.28 153.55 206632580.7 32 249.4 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00384 2014-12-10T09:05:56Z 2014-12-10T09:15:56Z 384 2014 DEC 10 09:10:56 2014 DEC 10 11:28:26 357.84 -23.3 274.87 73.35 154.07 206630790.9 32 249.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00385 2014-12-10T13:40:55Z 2014-12-10T13:50:55Z 385 2014 DEC 10 13:45:55 2014 DEC 10 16:03:22 290.97 -23.32 207.25 73.41 153.12 206630014.6 32 249.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00388 2014-12-11T03:25:43Z 2014-12-11T03:35:43Z 388 2014 DEC 11 03:30:43 2014 DEC 11 05:48:11 90.37 -23.37 4.53 73.54 152.67 206628160.4 32 250.1 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00398 2014-12-13T01:15:02Z 2014-12-13T01:25:02Z 398 2014 DEC 11 08:05:38 2014 DEC 11 10:23:07 23.52 -23.39 296.85 73.57 153.89 206627700.7 32 250.3 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00401 2014-12-13T14:59:49Z 2014-12-13T15:09:49Z 401 2014 DEC 13 15:04:49 2014 DEC 13 17:22:15 301.16 -23.61 205.35 73.97 153.36 206628352.7 32 251.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00403 2014-12-14T00:09:37Z 2014-12-14T00:19:37Z 403 2014 DEC 14 00:14:37 2014 DEC 14 02:32:05 167.45 -23.65 70.04 74 153.77 206629568.7 32 252.0 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00409 2014-12-15T03:39:04Z 2014-12-15T03:49:04Z 409 2014 DEC 15 03:44:04 2014 DEC 15 06:01:31 126.3 -23.75 24.21 74.14 153.64 206635114.3 32 252.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00417 2014-12-16T16:18:17Z 2014-12-16T16:28:17Z 417 2014 DEC 16 16:23:17 2014 DEC 16 18:40:43 311.46 -23.88 203.14 74.21 153.52 206646934.4 32 253.6 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00418 2014-12-16T20:53:08Z 2014-12-16T21:03:08Z 418 2014 DEC 16 20:58:08 2014 DEC 16 23:15:35 244.62 -23.89 135.54 74.23 153.31 206648767 32 253.7 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00419 2014-12-17T01:28:02Z 2014-12-17T01:38:02Z 419 2014 DEC 17 01:33:02 2014 DEC 17 03:50:29 177.76 -23.91 67.84 74.2 153.9 206650679 32 253.8 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00420 2014-12-17T06:02:56Z 2014-12-17T06:12:56Z 420 2014 DEC 17 06:07:56 2014 DEC 17 08:25:21 110.91 -23.92 0.24 74.24 153.1 206652669.8 32 253.9 0.03
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00421 2014-12-17T10:37:47Z 2014-12-17T10:47:47Z 421 2014 DEC 17 10:42:47 2014 DEC 17 13:00:14 44.07 -23.94 292.6 74.21 153.94 206654739.3 32 254.0 0.03
